FRED APIs
Access data from FRED through KeepBal. Explore the operations below, inspect their inputs, and pay per successful call. No separate account needed; one KeepBal key.
| Tool | What it returns | Price |
|---|---|---|
| FRED Category Children | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the child categories for a specified parent category.","requestParams":[{"name":"categoryid","type":"integer","required":false,"description":"The id for a category. Default: 0 (root category)."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string. Default: tod | $0.0001 per successful call |
| FRED Category Related | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the related categories for a category. A related category is a one-way relation between 2 categories that is not part of a parent-child category hierarchy.","requestParams":[{"name":"categoryid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a category."},{"name":"realtimestart","type":"string", | $0.0001 per successful call |
| FRED Category Related Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the related FRED tags for one or more FRED tags within a category.","requestParams":[{"name":"categoryid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a category."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","ty | $0.0001 per successful call |
| FRED Category Series | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the series in a category.","requestParams":[{"name":"categoryid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a category."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"descriptio | $0.0001 per successful call |
| FRED Category Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the FRED tags for a category. Optionally filter by tag name, tag group, or search.","requestParams":[{"name":"categoryid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a category."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"r | $0.0001 per successful call |
| FRED Related Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the related FRED tags for one or more FRED tags.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"tagnames","type":"string"," | $0.0001 per successful call |
| FRED Release | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get a release of economic data.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"descriptio | $0.0001 per successful call |
| FRED Release Dates | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get release dates for a release of economic data.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string. Default: 1776-07-04."},{"name":"realtimeend","type | $0.0001 per successful call |
| FRED Release Related Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the related FRED tags for one or more FRED tags within a release.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type" | $0.0001 per successful call |
| FRED Release Series | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the series on a release of economic data.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":fal | $0.0001 per successful call |
| FRED Release Sources | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the sources for a release of economic data.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":f | $0.0001 per successful call |
| FRED Release Tables | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get release table trees for a given release. Supports drill-down via elementid.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"elementid","type":"integer","required":false,"description":"The release table element id to retrieve. When not p | $0.0001 per successful call |
| FRED Release Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the FRED tags for a release. Optionally filter by tag name, tag group, or search.","requestParams":[{"name":"releaseid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a release."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"real | $0.0001 per successful call |
| FRED Releases | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get all releases of economic data.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."}],"responseParams":[{"name":"releases","type":"array","d | $0.0001 per successful call |
| FRED Releases Dates | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get release dates for all releases of economic data.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string. Default: first day of current year."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string. Def | $0.0001 per successful call |
| FRED Series | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get an economic data series.","requestParams":[{"name":"seriesid","type":"string","required":true,"description":"The id for a series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YY | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Categories | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the categories for an economic data series.","requestParams":[{"name":"seriesid","type":"string","required":true,"description":"The id for a series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":fals | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Observations | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the observations or data values for an economic data series.","requestParams":[{"name":"seriesid","type":"string","required":true,"description":"The id for a series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string. Default: today."},{"name":"realtimeend | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Release | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the release for an economic data series.","requestParams":[{"name":"seriesid","type":"string","required":true,"description":"The id for a series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false," | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Search | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get economic data series that match keywords.","requestParams":[{"name":"searchtext","type":"string","required":true,"description":"The words to match against economic data series."},{"name":"searchtype","type":"string","required":false,"description":"fulltext or seriesid. Default: fulltext."},{"name":"realt | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Search Related Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the related FRED tags for one or more FRED tags matching a series search.","requestParams":[{"name":"seriessearchtext","type":"string","required":true,"description":"Words to match against economic data series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted s | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Search Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the FRED tags for a series search.","requestParams":[{"name":"seriessearchtext","type":"string","required":true,"description":"Words to match against economic data series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type": | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the FRED tags for a series.","requestParams":[{"name":"seriesid","type":"string","required":true,"description":"The id for a series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description": | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Updates | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get economic data series sorted by when observations were updated on the FRED server.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"na | $0.0001 per successful call |
| FRED Series Vintagedates | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the dates in history when a series data values were revised or new data values were released.","requestParams":[{"name":"seriesid","type":"string","required":true,"description":"The id for a series."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string. Defaul | $0.0001 per successful call |
| FRED Source | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get a source of economic data.","requestParams":[{"name":"sourceid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a source."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description": | $0.0001 per successful call |
| FRED Source Releases | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the releases for a source.","requestParams":[{"name":"sourceid","type":"integer","required":true,"description":"The id for a source."},{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description": | $0.0001 per successful call |
| FRED Sources | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get all sources of economic data.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."}],"responseParams":[{"name":"sources","type":"array","des | $0.0001 per successful call |
| FRED Tags | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get FRED tags. Optionally filter by tag name, tag group, or search.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"tagnames","t | $0.0001 per successful call |
| FRED Tags Series | {"methods":[{"methodType":"GET","methodDesc":"Get the series matching all tags, no excluded tags, and matching search text.","requestParams":[{"name":"realtimestart","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"realtimeend","type":"string","required":false,"description":"YYYY-MM-DD formatted string."},{"name":"tag | $0.0001 per successful call |
Pricing
Fixed prices are shown per call. Variable tools charge provider cost + 35%, quoted by inspect before you run. Data source names describe the available data and do not imply partnership.